| Interceptor | |||
Tractor Data 2003 |
|||
| Tekniske Data: | |||
| Traktor: | 950 kg mini puller | ||
| Ramme: | Fabrikat: APS Materiale: 3 mm aluminium, vejer ca 17 kg. |
||
| Motor: | Rover Meteor V12 60° på 27 l motoren stammer fra en Centurion kampvogn og er i aluminium. |
||
| Borring: | 137,15 | ||
| Slaglængde: | 152,4 | ||
| Kompression: | 11,5:1 | ||
| Knastaksel: | 1 overliggende pr. side | ||
| Ventiler: | 4 pr. cylinder Rustfri Manley in. 51.3 ex. 48.6 | ||
| Kompressor: | Mooneyham 1471 High-Helix | ||
| Kompressor Omdr. | max. 14000 rpm | ||
| Oliefilter: | K&N Oliefilter | ||
| Tændrør: | 2 pr. cylinder | ||
| Brændstof: | Methanol | ||
| Indsprøjtning: | Enderlee m. nitro mængdejusteringsventil | ||
| Tænding: | Fabrikat: Malory Mk3 Magnettænding Spænding: 50.000 Volt 6.5 amp. |
||
| Luftfilter: | K&N Filter | ||
| Effekt: | ca. 2250 HK v. 4000 rpm | ||
| Transmission: | Kobling: | 3 pladet Crower m. alu svinghjul og trykfod | |
| Gearkasse: | Klogear lige igennem uden bakgear. | ||
| Bagtøj: | Mercedes 612, m. nålelejer, gearing 3,68:1 og hærdede CRNI aksler | ||
| Bremser For: | ingen | ||
| Bremser Bag: | 300mm skiver fra Kawasaki 1000, kalibere 4 portet fra Suzuki. |
||
| Bremser Hovedcylinder: | Dino gokart. | ||
| Dæk og Fælge | For: | Magnesium fælge 3,5'x6' fra Dino gokart, dæk 145/70x6' | |
| Bag: | Amerikansk alufælge, dæk Firestone Puller 18,4x16,1' | ||
made in Vestjylland |
|||
© Copyright 1999-2003 DOT Engineering®
Danmark All rights reserved |
|||